Datos del producto:
|
Garantización: | 3 años | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, inspección in situ, piezas de repuesto gratuitas, devolución y sustitución |
---|---|---|---|
Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, Otros | Aplicación: | Apartamento, hotel, casa, hospital, etc. |
Estilo de diseño: | Moderno | El tipo: | Pile Weather Strip (Lista de condiciones meteorológicas en la pila) |
Nombre del producto: | Pile Weather Strip (Lista de condiciones meteorológicas en la pila) | El material: | 100% de PP |
Colorido: | Negro/gris/marrón/blanco/otros | tamaño: | La altura de la pila: 3-25 mm / ancho: 3-50 mm |
Envasado: | Envasado150-500 metros por rollo | Tiempo de entrega: | 15 a 45 días |
Cuota de producción: | 10 mil metros | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Muestra: | Libremente muestra |
Nombre
|
No
(ancho de la base) |
H.
(altura de la pila)
|
T.
(Equivoco) |
4.5#
|
4.5 ± 0,1 mm
|
3 a 20 mm
|
0.7 ± 0,2 mm
|
5.5#
|
5.5 ± 0,1 mm
|
3 a 20 mm
|
0.7 ± 0,2 mm
|
6.5#
|
6.5 ± 0,1 mm
|
3 a 20 mm
|
0.7 ± 0,2 mm
|
8.0#
|
8.0 ± 0,1 mm
|
3 a 20 mm
|
0.7 ± 0,2 mm
|
9.0#
|
9.0 ± 0,1 mm
|
3 a 20 mm
|
0.7 ± 0,2 mm
|
Persona de Contacto: Mr. Jing
Teléfono: 15305733630